Planos Previdenciários
Acompanhe Nossos Canais Oficiais
 

Planos Previdenciários / Plano Taesaprev

 Rentabilidade

Você conhece e acompanha a rentabilidade do seu plano? O participante deve consultar com frequência a rentabilidade, pois ela é o indicatrivo de rentabilização do plano, portanto, um determinante da sua saúde financeira. O Taesaprev não possui meta atuarial.

Perfis/PeríodoFevereiro 2023 (%)Ano - 2023 (%)Ano - 2022 (%)Ano - 2021 (%)Mai/2012 - Fev/2023 (%)
UltraConservador 0,9274% 1,8018% 9,4992% 2,3701% 152,1124%
Conservador 0,1913% 1,3022% 8,2489% 1,5963% 147,4126%
Moderado -0,7289% 0,6629% 7,2859% -0,3918% 139,5380%
Agressivo -2,2667% -0,4289% 5,5744% -3,4928% 124,8435%
      
Segmento/PerfisUltraconservador (%)Conservador (%)Moderado (%)Agressivo (%)
Renda Fixa 95,9000% 80,0500% 69,1200% 50,2000%
Investimento Externo 0,0000% 2,5200% 2,5300% 2,5800%
Renda Variável 0,0000% 7,1800% 18,0700% 36,7700%
Empréstimos 2,9500% 2,9800% 2,9900% 3,0500%
Investimentos Estruturados 0,0000% 6,1200% 6,1400% 6,2500%
Segmento Imobiliário 1,1500% 1,1500% 1,1500% 1,1500%
     

Oferecer soluções previdenciárias, gerindo com eficácia e eficiência os recursos financeiros de seus participantes.

Fale com a Forluz
Forluz - Fundação Forluminas de Seguridade Social
Avenida do Contorno, 6500, 3° Andar - Lourdes
CEP 30110-044 Belo Horizonte . MG


Previdência Social
Atendimento Telefônico Gratuito

0800-0909090

Acompanhe Nossos Canais Oficiais