Planos Previdenciários
Acompanhe Nossos Canais Oficiais
 

Planos Previdenciários / Plano B

 Rentabilidade Perfis

Você conhece e acompanha a rentabilidade do seu plano? O participante deve consultar com frequência a rentabilidade, pois ela é o indicativo de rentabilização do plano, portanto, um determinante da sua saúde financeira.

O saldo da sua conta é corrigido mensalmente pela rentabilidade obtida, de acordo com o perfil escolhido, a comparação com o RMA é apenas um referencial indicativo.

* RMA – Rentabilidade Mínima Atuarial é a rentabilidade mínima que os ativos financeiros de um plano de benefícios deve ter para que possa cumprir com seus compromissos futuros. No caso do Plano B, a rentabilidade mínima atuarial esperada é de IPCA + 5,30% ao ano.

Perfis/PeríodoFevereiro 2023 (%)Ano - 2023 (%)Ano - 2022 (%)Ano - 2021 (%)Jan/2009 - Fev/2023 (%)
UltraConservador 0,9542% 2,0168% 11,7411% 15,2333% 419,6680%
Conservador 0,2420% 1,4874% 9,9495% 12,1723% 398,7680%
Moderado -0,7004% 0,8030% 8,5120% 8,2533% 373,0051%
Agressivo -2,2700% -0,3512% 6,0603% 1,9593% 328,5617%
RMA 1,2749% 2,2508% 11,3914% 15,8943% 380,0768%
      
Segmento/PerfisUltraconservador (%)Conservador (%)Moderado (%)Agressivo (%)
Renda Fixa 93,8400% 76,1500% 65,4000% 46,9000%
Renda Variável 0,0000% 7,0400% 17,7200% 35,9700%
Investimento Externo 0,0000% 2,8400% 2,8400% 2,8900%
Investimentos Estruturados 0,0000% 7,7800% 7,8200% 7,9500%
Segmento Imobiliário 3,1600% 3,1700% 3,1800% 3,2000%
Empréstimos 3,0000% 3,0200% 3,0400% 3,0900%
     

Oferecer soluções previdenciárias, gerindo com eficácia e eficiência os recursos financeiros de seus participantes.

Fale com a Forluz
Forluz - Fundação Forluminas de Seguridade Social
Avenida do Contorno, 6500, 3° Andar - Lourdes
CEP 30110-044 Belo Horizonte . MG


Previdência Social
Atendimento Telefônico Gratuito

0800-0909090

Acompanhe Nossos Canais Oficiais