Investimentos por indexador
Posição dos Investimentos por indexador em 31/07/2020
Plano A
Renda Fixa | IFIX / IMA-B / IMA-B5 | 35.092.859,13 | 0,58 |
Renda Fixa | IPCA - IBGE | 3.577.063.350,05 | 58,78 |
Renda Fixa | CDI | 212.347.314,80 | 3,49 |
Imóveis | | 637.396.769,25 | 10,47 |
Ações - Fundos de Ações | | 701.673.132,08 | 11,53 |
Investimentos Exterior | | 109.404.578,79 | 1,80 |
Empréstimos - Financiamentos | IPCA - IBGE | 251.524.270,14 | 4,13 |
Fundos Estruturados | | 560.988.068,97 | 9,22 |
Plano B
Renda Fixa | IFIX / IMA-B / IMA-B5 | 48.564.299,75 | 0,46 |
Renda Fixa | IPCA - IBGE | 7.738.515.676,94 | 73,21 |
Renda Fixa | CDI | 439.021.438,40 | 4,15 |
Imóveis | | 194.019.646,73 | 1,84 |
Fundos de Ações | | 1.148.888.877,80 | 10,87 |
Investimentos Exterior | | 170.891.066,42 | 1,62 |
Empréstimos - Financiamentos | IPCA - IBGE | 436.718.080,27 | 4,13 |
Fundos Estruturados | | 393.641.602,83 | 3,72 |
Plano Custeio
Renda Fixa | CDI | 27.351.830,90 | 100,00 |
Plano Taesa
Renda Fixa | IFIX / IMA-B / IMA-B5 | 11.282.024,02 | 22,37 |
Renda Fixa | CDI | 21.963.727,47 | 43,55 |
Renda Fixa | IPCA - IBGE | 4.284.752,47 | 8,49 |
Investimentos Exterior | | 668.077,37 | 1,32 |
Empréstimos - Financiamentos | IPCA - IBGE | 1.956.908,21 | 3,88 |
Fundos de Ações | | 8.839.818,76 | 17,53 |
Fundos Estruturados | | 1.443.625,81 | 2,86 |
Total Geral
Renda Fixa | IFIX / IMA-B / IMA-B5 | 94.939.182,90 | 0,57 |
Renda Fixa | IPCA - IBGE | 11.319.863.779,46 | 67,65 |
Renda Fixa | CDI | 700.684.311,57 | 4,19 |
Imóveis | | 831.416.415,98 | 4,97 |
Ações | | 1.859.401.828,64 | 11,11 |
Investimentos Exterior | | 280.963.722,58 | 1,68 |
Empréstimos - Financiamentos | IPCA - IBGE | 690.199.258,62 | 4,12 |
Fundos Estruturados | | 956.073.297,61 | 5,71 |